butang | Sumbanan sa Kalidad |
Panagway ug Kolor | Kahayag nga dilaw o puti nga pulbos |
Pag-order ug Pagtilaw | Normal nga Lami, walay lahi nga baho |
krudo nga protina | ≤20% (N.*6.25 sa uga nga basehan) |
lanot | ≥65% |
Abo | ≤6% |
Pagkaputi | ≥65 |
Umog | ≤8% |
Gidak-on sa mata | ≤95% sieve 100 mata sa baling |
Tambok | ≤1 |
Rate sa pagsuyop sa Tubig | ≥1:8 |
Standard nga Ihap sa Plato | <20000 cfu/g |
Lebadura ug agup-op | <100 cfu/g |
Coliform | <10 cfu/g |
| Negatibo |
Salmonella | Negatibo |
Gigamit kini sa bisan unsang aplikasyon diin gikinahanglan ang pagsuyop ug pagbugkos sa tubig.Gaan nga mga tinapay, rolyo, mga pan sa makina, frozen nga mga minasa, refrigerated dough, cake, tam-is nga mga butang, karne ug mga analogue sa karne.


Pagputos:25KG/BAG 12MT/20'FCL 24MT'40FCL
Pagtipig:Gitago sa uga, bugnaw, ug landong nga lugar nga adunay orihinal nga pakete, likayan ang kaumog, tipigi sa temperatura sa kwarto.